Les plans
Caractéristiques techniques
CONSTRUCTION
COQUE :
Stratifié de verreRésine polyester isophtalique et vinylester
Enduit et protection époxy
PONT & SUPERSTRUCTURES :
Barrotage lamellé-collé IrokoContre-plaqué
Pont et roofs lattés Iroko brut
Hiloires de roofs lattées Pin du Parana verni
Pavois en Pin d'Orégon lamellé verni
Tous collages époxy
CARACTERISTIQUES GENERALES
Encombrement Hors-tout | 14m80 |
Longueur au pont | 13m |
Longueur à la flottaison | 11m15 |
Maître-Bau maxi | 4m15 |
Maître-Bau à la flottaison | 3m75 |
Tirant d'eau | 1m70 |
Déplacement lège | 11T |
Déplacement maxi en charge | 15T |
Lest intérieur | 4T |
Motorisation | 2x45CV |
Voilure totale | 115m² |
Grand-voile | 72m² |
Misaine | 43m² |
Hteur Grd-mat | 15m |
Hteur Misaine | 11m |
Tirant d'air | 16m80 |
Franc-bord av | 1m25 |
Franc-bord ar | 1m55 |
Réservoirs | |
Eau douce | 2x500L |
Carburant | 2x450L |
Eaux noires | 250L |
Eaux grises | 300L |
Surfaces de dérive | |
Totale | 14.07m² |
Coque | 13,40m² |
Safran | 0,67m² |
Surface mouillée | 33.9m² |
Surf.Maître-couple immergé |
2.23m² |
Coef. Prismatique | 0.52 |
Ecart CD-MF | 6.3% |
Ecart CC-MF | 3.5% |
Ecart CD-CV | 7.4% |
(en % de LF) | |
Rapport SV-SM | 3.4 |